Apelidada de porta do deserto, Ouarzazate está localizada no centro-sul de Marrocos, ao sul das montanhas do Alto Atlas. Este percurso irá levá-lo numa viagem sensorial, passando por kasbahs, aldeias fortificadas tradicionais, oásis exuberantes e desertos rochosos, com o apoio da maravilhosa população local.
Taking part in mid November, the climate conditions for the race should be temperate, with lows of 8°C in the evening but highs that could reach around 30°C during the day.
Compreendemos que os concorrentes possam querer viajar para Marrocos com a família ou amigos. Se eles quiserem desfrutar do país enquanto correm, recomendamos vivamente que visitem os seguintes locais. Em alternativa, podem visitá-los juntos após o evento.
Se algum membro do seu grupo quiser ser voluntário na corrida enquanto você participa, ele pode preencher o Formulário de Inscrição para Voluntários e faremos o possível para acomodá-lo.
| Incluído | 110 km | 50 km | 25 km |
|---|---|---|---|
| Entrada na corrida | |||
| Accommodation during the 110km race on Saturday 15th November | |||
| Percurso totalmente marcado | |||
| Pessoal médico no percurso e no parque de campismo | |||
| Água potável nos pontos de controlo durante o percurso e água quente para preparar a comida no parque de campismo | |||
| Assistência em terra e apoio total à segurança | |||
| Oportunidade de adquirir fotografias do evento | |||
| Opportunity to purchase personalised event video package (reel) | |||
| Corrida indexada UTMB World Series (categoria 50k) | |||
| Corrida indexada UTMB World Series (categoria 20k) | |||
| Medalha de finalizador | |||
| Awards Ceremony and celebration buffet meal at the race hotel (drinks not included) | |||
| Voos | |||
| Alojamento antes ou depois da corrida (pode ser adquirido como extra durante a inscrição) | |||
| Transporte de autocarro de Marraquexe para Ouarzazate e regresso antes e depois da corrida (disponível para compra online através do portal As minhas inscrições) | |||
| Alimentos, equipamento e material pessoal | |||
| Seguro global (para cobrir cancelamentos, perda de objectos, ferimentos, etc.) | |||
| Custos de formação | |||
| Gastar dinheiro | |||
| Transporte para casa dos corredores desqualificados ou que se retirem mais cedo |